Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dacia SANDERO 1.4i |
||||||
2008 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 165/80R14 | ||
15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/65R15 Бел-287 | |||
2009 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 165/80R14 | ||
15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/65R15 Бел-287 | |||
2010 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 165/80R14 | ||
15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/65R15 Бел-287 | |||
Dacia SANDERO 1.5 dCi |
||||||
2008 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 165/80R14 | ||
15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/65R15 Бел-287 | |||
2009 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 165/80R14 | ||
15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/65R15 Бел-287 | |||
2010 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 165/80R14 | ||
15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/65R15 Бел-287 | |||
Dacia SANDERO 1.6 |
||||||
2008 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 165/80R14 | ||
15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/65R15 Бел-287 | |||
2009 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 165/80R14 | ||
15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/65R15 Бел-287 | |||
2010 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 165/80R14 | ||
15x6.0 | 43 | 4x100 | 185/65R15 Бел-287 |