Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
---|---|---|---|---|
VOYAGER 2,0L |
||||
1992 | 15x6.5 | 40 | 215/65R15 | |
1993 | 15x6.5 | 40 | 215/65R15 | |
1994 | 15x6.5 | 40 | 215/65R15 | |
1995 | 15x6.5 | 40 | 215/65R15 | |
1996 | 15x7.0 | 50 | 215/70R15 | |
1997 | 15x7.0 | 50 | 215/70R15 | |
1998 | 15x7.0 | 50 | 215/70R15 | |
1999 | 15x7.0 | 50 | 215/70R15 | |
2000 | 15x7.0 | 50 | 215/70R15 | |
VOYAGER 2,4L |
||||
1992 | 15x6.5 | 40 | 215/65R15 | |
1993 | 15x6.5 | 40 | 215/65R15 | |
1994 | 15x6.5 | 40 | 215/65R15 | |
1995 | 15x6.5 | 40 | 215/65R15 | |
1996 | 16x7.0 | 50 | 215/65R16 Bel-217 Зима | |
1997 | 16x7.0 | 50 | 215/65R16 Bel-217 Зима | |
1998 | 16x7.0 | 50 | 215/65R16 Bel-217 Зима | |
1999 | 16x7.0 | 50 | 215/65R16 Bel-217 Зима | |
2000 | 16x7.0 | 50 | 215/65R16 Bel-217 Зима | |
VOYAGER 2,5L |
||||
1995 | 15x6.0 | 40 | 5x100 | 195/70R15 |
15x6.0 | 5x100 | 195/70R15 | ||
1996 | 15x6.0 | 5x100 | 195/70R15 | |
15x6.0 | 40 | 5x100 | 195/70R15 | |
1997 | 15x6.0 | 40 | 5x100 | 195/70R15 |
15x6.0 | 5x100 | 195/70R15 | ||
1998 | 15x6.0 | 40 | 5x100 | 195/70R15 |
15x6.0 | 5x100 | 195/70R15 | ||
1999 | 15x6.0 | 40 | 5x100 | 195/70R15 |
15x6.0 | 5x100 | 195/70R15 | ||
2000 | 15x6.0 | 40 | 5x100 | 195/70R15 |
15x6.0 | 5x100 | 195/70R15 | ||
VOYAGER 2,5TD |
||||
1992 | 15x6.5 | 40 | 215/65R15 | |
1993 | 15x6.5 | 40 | 215/65R15 | |
1994 | 15x6.5 | 40 | 215/65R15 | |
1995 | 15x6.5 | 40 | 215/65R15 | |
1996 | 15x7.0 | 50 | 215/70R15 | |
1997 | 15x7.0 | 50 | 215/70R15 | |
1998 | 15x7.0 | 50 | 215/70R15 | |
1999 | 15x7.0 | 50 | 215/70R15 | |
2000 | 15x7.0 | 50 | 215/70R15 | |
VOYAGER 2,8TD |
||||
2000 | 15x6.5 | 40 | 215/65R15 | |
2001 | 15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 215/65R15 |
15x6.5 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2002 | 15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 215/65R15 |
15x6.5 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2003 | 15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 215/65R15 |
15x6.5 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
2004 | 15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 215/65R15 |
15x6.5 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
VOYAGER 2.4i |
||||
2001 | 15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 205/70R15 Бел-121 |
2002 | 15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 205/70R15 Бел-121 |
2003 | 15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 205/70R15 Бел-121 |
2004 | 15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 205/70R15 Бел-121 |
2005 | 15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 205/70R15 Бел-121 |
2006 | 15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 205/70R15 Бел-121 |
2007 | 15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 205/70R15 Бел-121 |
VOYAGER 2.4i_E |
||||
2001 | 15x6.5 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 |
2002 | 15x6.5 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 |
2003 | 15x6.5 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 |
2004 | 15x6.5 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 |
2005 | 15x6.5 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 |
2006 | 15x6.5 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 |
2007 | 15x6.5 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 |
VOYAGER 2.5 |
||||
1995 | 14x6.0 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 Бел-121 |
1996 | 14x6.0 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 Бел-121 |
1997 | 14x6.0 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 Бел-121 |
1998 | 14x6.0 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 Бел-121 |
1999 | 14x6.0 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 Бел-121 |
2000 | 14x6.0 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 Бел-121 |
2001 | 14x6.0 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 Бел-121 |
2002 | 14x6.0 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 Бел-121 |
2003 | 14x6.0 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 Бел-121 |
2004 | 14x6.0 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 Бел-121 |
2005 | 14x6.0 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 Бел-121 |
2006 | 14x6.0 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 Бел-121 |
2007 | 14x6.0 | 40 | 5x100 | 205/70R15 Бел-121 Бел-121 |
VOYAGER 2.5 CRD |
||||
2001 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2002 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2003 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2004 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2005 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2006 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2007 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
VOYAGER 2.8 |
||||
2001 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2002 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2003 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2004 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2005 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2006 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2007 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
VOYAGER 3,0L |
||||
1995 | 15x6.0 | 40 | 205/70R15 Бел-121 | |
1996 | 15x6.0 | 40 | 205/70R15 Бел-121 | |
1997 | 15x6.0 | 40 | 205/70R15 Бел-121 | |
1998 | 15x6.0 | 40 | 205/70R15 Бел-121 | |
1999 | 15x6.0 | 40 | 205/70R15 Бел-121 | |
2000 | 15x6.0 | 40 | 205/70R15 Бел-121 | |
VOYAGER 3,3L |
||||
1995 | 15x6.0 | 40 | 205/70R15 Бел-121 | |
1996 | 15x6.0 | 40 | 205/70R15 Бел-121 | |
15x6.5 | 40 | 215/65R15 | ||
16x7.0 | 50 | 215/65R16 Bel-217 Зима | ||
1997 | 15x6.0 | 40 | 205/70R15 Бел-121 | |
15x6.5 | 40 | 215/65R15 | ||
16x7.0 | 50 | 215/65R16 Bel-217 Зима | ||
1998 | 15x6.0 | 40 | 205/70R15 Бел-121 | |
15x6.5 | 40 | 215/65R15 | ||
16x7.0 | 50 | 215/65R16 Bel-217 Зима | ||
1999 | 15x6.0 | 40 | 205/70R15 Бел-121 | |
15x6.5 | 40 | 215/65R15 | ||
16x7.0 | 50 | 215/65R16 Bel-217 Зима | ||
2000 | 15x6.0 | 40 | 205/70R15 Бел-121 | |
15x6.5 | 40 | 215/65R15 | ||
16x7.0 | 50 | 215/65R16 Bel-217 Зима | ||
VOYAGER 3,8L |
||||
1996 | 15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 215/65R15 |
15x6.5 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
16x7.0 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима | ||
16x7.0 | 50 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима | |
1997 | 15x6.5 | 5x114.3 | 215/65R15 | |
15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 215/65R15 | |
16x7.0 | 50 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима | |
16x7.0 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима | ||
1998 | 15x6.5 | 5x114.3 | 215/65R15 | |
15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 215/65R15 | |
16x7.0 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима | ||
16x7.0 | 50 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима | |
1999 | 15x6.5 | 5x114.3 | 215/65R15 | |
15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 215/65R15 | |
16x7.0 | 50 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима | |
16x7.0 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима | ||
2000 | 15x6.5 | 40 | 5x114.3 | 215/65R15 |
15x6.5 | 5x114.3 | 215/65R15 | ||
16x7.0 | 50 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима | |
16x7.0 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима | ||
VOYAGER 3.3i |
||||
2001 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2002 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2003 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2004 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2005 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2006 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
2007 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | |
VOYAGER 3.8 |
||||
1995 | 15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/70R15 |
15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 225/65R15 | |
1996 | 15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/70R15 |
15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 225/65R15 | |
1997 | 15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 225/65R15 |
15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/70R15 | |
1998 | 15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/70R15 |
15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 225/65R15 | |
1999 | 15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/70R15 |
15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 225/65R15 | |
2000 | 15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/70R15 |
15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 225/65R15 | |
2001 | 15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 225/65R15 |
15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/70R15 | |
2002 | 15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/70R15 |
15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 225/65R15 | |
2003 | 15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/70R15 |
15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 225/65R15 | |
2004 | 15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/70R15 |
15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 225/65R15 | |
2005 | 15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/70R15 |
15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 225/65R15 | |
2006 | 15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/70R15 |
15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 225/65R15 | |
2007 | 15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/70R15 |
15x7.0 | 38 | 5x114.3 | 225/65R15 | |
VOYAGER 3.8i |
||||
2001 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима |
2002 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима |
2003 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима |
2004 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима |
2005 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима |
2006 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима |
2007 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | 215/65R16 Bel-217 Зима |