Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
---|---|---|---|---|
Sebring 2,0L |
||||
1995 | 14x6.5 | 38 | 195/70R14 | |
1996 | 14x6.5 | 38 | 195/70R14 | |
1997 | 14x6.5 | 38 | 195/70R14 | |
1998 | 14x6.5 | 38 | 195/70R14 | |
1999 | 14x6.5 | 38 | 195/70R14 | |
2000 | 14x6.5 | 5x100 | 195/70R14 | |
14x6.5 | 38 | 5x100 | 195/70R14 | |
Sebring 2,5L |
||||
1995 | 17x7.0 | 38 | 215/50R17 | |
1996 | 17x7.0 | 38 | 215/50R17 | |
1997 | 17x7.0 | 38 | 215/50R17 | |
1998 | 17x7.0 | 38 | 215/50R17 | |
1999 | 17x7.0 | 38 | 215/50R17 | |
2000 | 17x7.0 | 38 | 215/50R17 | |
Sebring 2,7L |
||||
2001 | 16x7.0 | 38 | 205/60R16 Bel-282 | |
2002 | 16x7.0 | 38 | 205/60R16 Bel-282 | |
2003 | 16x7.0 | 38 | 205/60R16 Bel-282 | |
2004 | 16x7.0 | 38 | 205/60R16 Bel-282 | |
2005 | 16x7.0 | 38 | 205/60R16 Bel-282 | |
2006 | 16x7.0 | 38 | 205/60R16 Bel-282 | |
2007 | 16x7.0 | 38 | 5x114.3 | 205/60R16 Bel-282 |
16x7.0 | 5x114.3 | 205/60R16 Bel-282 | ||
2007 | 215/65R16 Bel-217 Зима | |||
2007 | 185/65R15 Бел-177 | |||
2007 | 215/65R16 Bel-217 Зима | |||
Sebring 2.0i |
||||
2000 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2001 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2002 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2003 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2004 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2005 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2006 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
Sebring 2.4i |
||||
2000 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2001 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2002 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2003 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2004 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2005 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2006 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2007 | 18x7.5 | 45 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2008 | 18x7.5 | 45 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2009 | 18x7.5 | 45 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2010 | 18x7.5 | 45 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2011 | 18x7.5 | 45 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2012 | 18x7.5 | 45 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2013 | 18x7.5 | 45 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2007 | 215/65R16 Bel-217 Зима | |||
2007 | 185/65R15 Бел-177 | |||
Sebring 2.7 V6 |
||||
2000 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2001 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2002 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2003 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2004 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2005 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2006 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
Sebring 2.7i |
||||
2007 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2008 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2009 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2010 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2011 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2012 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2013 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |
Sebring 3,0L |
||||
2001 | 16x7.0 | 38 | 205/60R16 Bel-282 | |
2002 | 16x7.0 | 38 | 205/60R16 Bel-282 | |
2003 | 16x7.0 | 38 | 205/60R16 Bel-282 | |
2004 | 16x7.0 | 38 | 205/60R16 Bel-282 | |
2005 | 16x7.0 | 38 | 205/60R16 Bel-282 | |
2006 | 16x7.0 | 38 | 205/60R16 Bel-282 | |
2007 | 16x7.0 | 38 | 205/60R16 Bel-282 | |
Sebring 3.0 V6 |
||||
2000 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2001 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2002 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2003 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2004 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2005 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
2006 | 16x7.0 | 38 | 5x100 | |
Sebring 3.5i |
||||
2007 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2008 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2009 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2010 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2011 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2012 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |
2013 | 18x7.0 | 39 | 5x114.3 | 215/55R18 |