Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
---|---|---|---|---|
2004 | 18x7.5 | 24 | 225/60R18 | |
2005 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
Резина на Chrysler 300C 2.7i |
||||
2005 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2006 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2007 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2008 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2009 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2010 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2011 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2012 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2013 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2004 | 18x7.5 | 24 | 225/60R18 | |
2005 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
2005 | 18x7.5 | 45 | 5x115 | 225/60R18 |
Резина на Chrysler 300C 3.5i |
||||
2005 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2006 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2007 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2008 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2009 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2010 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2011 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2012 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2013 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
Резина на Chrysler 300C 3.5i AWD |
||||
2005 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 | |
2006 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
2007 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 | |
2008 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
2009 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 | |
2010 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
2011 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
2012 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
2013 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
Резина на Chrysler 300C 5,7i |
||||
2005 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
2006 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
2007 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
2008 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
2009 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
2010 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x7.5 | 24 | 225/60R18 перед | ||
2004 | 18x7.5 | 24 | 225/60R18 | |
2005 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
2005 | 18x7.5 | 45 | 5x115 | 225/60R18 |
Резина на Chrysler 300C 5.7i |
||||
2005 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2006 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2007 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2008 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2009 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2010 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2011 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2012 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
2013 | 18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 20 | 5x115 | 235/60R18 перед | |
18x9.0 | 24 | 5x115 | 255/55R18 зад | |
Резина на Chrysler 300C 5.7i AWD |
||||
2005 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
2006 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 | |
2007 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
2008 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 | |
2009 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 | |
2010 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
2011 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 | |
2012 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
2013 | 18x8.0 | 45 | 5x115 | 225/60R18 |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 235/60R18 | |
18x8.0 | 45 | 5x115 | 255/55R18 | |
Резина на Chrysler 300C 6.1 |
||||
2005 | 20x9.0 | 15 | 5x115 | 245/45R20 |
20x10.0 | 15 | 5x115 | 255/45R20 зад | |
2006 | 20x10.0 | 15 | 5x115 | 255/45R20 зад |
2007 | 20x10.0 | 15 | 5x115 | 255/45R20 зад |
2008 | 20x10.0 | 15 | 5x115 | 255/45R20 зад |
2009 | 20x10.0 | 15 | 5x115 | 255/45R20 зад |
2010 | 20x10.0 | 15 | 5x115 | 255/45R20 зад |
2011 | 20x10.0 | 15 | 5x115 | 255/45R20 зад |
2012 | 20x10.0 | 15 | 5x115 | 255/45R20 зад |
2013 | 20x10.0 | 15 | 5x115 | 255/45R20 зад |