Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
---|---|---|---|---|
Резина на Chrysler 300 1,3L |
||||
1996 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
1997 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
1998 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
1999 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2000 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2001 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2002 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2003 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2004 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
Резина на Chrysler 300 1,5L |
||||
1996 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
1997 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
1998 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
1999 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2000 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2001 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2002 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2003 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2004 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
Резина на Chrysler 300 1,6L |
||||
1996 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
1997 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
1998 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
1999 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2000 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2001 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2002 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2003 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2004 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
Резина на Chrysler 300 1,8TD |
||||
1996 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
1997 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
1998 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
1999 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2000 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2001 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2002 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2003 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
2004 | 13x5.0 | 46 | 155/80R13 | |
Резина на Chrysler 300 2.7i |
||||
2005 | 17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 |
17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 перед | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 перед | |
20x8.5 | 25 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 перед | |
20x8.5 | 25 | 245/40R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 275/40R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 245/45R20 перед | ||
20x8.5 | 25 | 255/40R20 зад | ||
20x8.5 | 24 | 255/45R20 зад | ||
2006 | 17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 |
17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 перед | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 25 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 245/45R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 перед | |
20x8.5 | 25 | 245/40R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 275/40R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 255/45R20 зад | ||
20x8.5 | 25 | 255/40R20 зад | ||
2007 | 17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 |
17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 перед | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 перед | |
20x8.5 | 25 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 245/45R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 275/40R20 перед | |
20x8.5 | 25 | 245/40R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 255/45R20 зад | ||
20x8.5 | 25 | 255/40R20 зад | ||
2008 | 17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 |
17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 перед | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 перед | |
20x8.5 | 25 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 25 | 245/40R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 275/40R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 245/45R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 перед | |
20x8.5 | 25 | 255/40R20 зад | ||
20x8.5 | 24 | 255/45R20 зад | ||
2009 | 17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 |
17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 перед | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 перед | |
20x8.5 | 25 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 перед | |
20x8.5 | 25 | 245/40R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 275/40R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 245/45R20 перед | ||
20x8.5 | 25 | 255/40R20 зад | ||
20x8.5 | 24 | 255/45R20 зад | ||
2010 | 17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 |
17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 перед | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 25 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 275/40R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 245/45R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 перед | |
20x8.5 | 25 | 245/40R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 255/45R20 зад | ||
20x8.5 | 25 | 255/40R20 зад | ||
2004 | 17x7.0 | 24 | 215/65R17 | |
Резина на Chrysler 300 3.5i |
||||
2005 | 17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 |
17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 перед | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 25 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 245/45R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 перед | |
20x8.5 | 25 | 245/40R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 275/40R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 255/45R20 зад | ||
20x8.5 | 25 | 255/40R20 зад | ||
2006 | 17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 |
17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 перед | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 перед | |
20x8.5 | 25 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 25 | 245/40R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 275/40R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 245/45R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 перед | |
20x8.5 | 25 | 255/40R20 зад | ||
20x8.5 | 24 | 255/45R20 зад | ||
2007 | 17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 |
17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 перед | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 перед | |
20x8.5 | 25 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 25 | 245/40R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 245/45R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 275/40R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 255/45R20 зад | ||
20x8.5 | 25 | 255/40R20 зад | ||
2008 | 17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 |
17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 перед | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 перед | |
20x8.5 | 25 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 перед | |
20x8.5 | 25 | 245/40R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 275/40R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 245/45R20 перед | ||
20x8.5 | 25 | 255/40R20 зад | ||
20x8.5 | 24 | 255/45R20 зад | ||
2009 | 17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 |
17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 перед | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 25 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 275/40R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 245/45R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 перед | |
20x8.5 | 25 | 245/40R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 255/45R20 зад | ||
20x8.5 | 25 | 255/40R20 зад | ||
2010 | 17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 |
17x7.0 | 24 | 5x115 | 215/65R17 перед | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 | |
18x7.5 | 24 | 5x115 | 225/60R18 перед | |
20x8.5 | 25 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/40R20 перед | |
20x8.5 | 25 | 245/40R20 перед | ||
20x8.5 | 24 | 5x115 | 245/45R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 5x115 | 275/40R20 перед | |
20x8.5 | 24 | 245/45R20 перед | ||
20x8.5 | 25 | 255/40R20 зад | ||
20x8.5 | 24 | 255/45R20 зад |