Год | Размер шин | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка |
Niva 1,8i | ||||
2007 | 205/75R15 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
205/65R16 Bel-270 | 16x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
205/65R16 Bel-270 | 16x7.0 | 40 | 5x139.7 | |
2008 | 205/75R15 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
205/65R16 Bel-270 | 16x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
205/65R16 Bel-270 | 16x7.0 | 40 | 5x139.7 | |
2009 | 205/75R15 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
205/65R16 Bel-270 | 16x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
205/65R16 Bel-270 | 16x7.0 | 40 | 5x139.7 | |
2010 | 205/75R15 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
205/65R16 Bel-270 | 16x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
205/65R16 Bel-270 | 16x7.0 | 40 | 5x139.7 | |
Niva 1,8L | ||||
2000 | 205/75R16 | 16x7.0 | 40 | |
2001 | 205/75R16 | 16x7.0 | 40 | |
2002 | 205/75R16 | 16x7.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R16 | 16x7.0 | 5x139.7 | ||
2003 | 205/75R16 | 16x7.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R16 | 16x7.0 | 5x139.7 | ||
2004 | 205/75R16 | 16x7.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R16 | 16x7.0 | 5x139.7 | ||
2005 | 205/75R16 | 16x7.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R16 | 16x7.0 | 5x139.7 | ||
2006 | 205/75R16 | 16x7.0 | 5x139.7 | |
205/75R16 | 16x7.0 | 40 | 5x139.7 | |
Niva 1.7 | ||||
2002 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
2003 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
2004 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
2005 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
2006 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
2007 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
2008 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
2009 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
2010 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
2011 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
2012 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
2013 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.0 | 40 | 5x139.7 |
205/75R15 | 15x6.5 | 40 | 5x139.7 | |
Niva 1.7 i | ||||
2002 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.0 | 48 | 5x139 |
205/75R15 | 15x6.0 | 48 | 5x139 | |
205/65R16 Bel-270 | ||||
Niva 1.8 i | ||||
2002 | 205/70R15 Бел-121 | 15x6.5 | 48 | 5x139 |
205/65R16 Bel-270 |